| 省份 | 报名时间 | 资格审查 | 缴费时间 | 准考证打印 | 各地人事考试官网 |
| 北 京 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 天 津 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 上 海 | 8月10日—8月20日 | 8月18日—8月20日 | 8月23日截止 | 10月23日—10月25日 | 官网链接 |
| 河 北 | 8月16-8月29日 | 8月20日至30日 | 9月6日截止 | 10月20-26日 | |
| 辽 宁 | 8月21日-9月4日 | 8月21日- 9月5日 | 8月21日-9月6日 | 10月22日-10月26日 | 官网链接 |
| 广 西 | 8月13日—8月31日 | 8月29日- 8月31日 | 8月29日—9月5日 | 10月22日—10月28日 | |
| 青 海 | 8月9日—8月20日 | 8月9日—8月21日 | 8月9日—8月22日 | 10月22日—8月25日 | 官网链接 |
| 陕 西 | 8月7日—8月16日 | 8月7日—8月16日 | 8月7日—8月17日 | 见官网 | 官网链接 |
| 四 川 | 8月7日—9月6日 | 8月7日—9月7日 | 8月8日—9月8日 | 10月22日—10月26日 | |
| 江 苏 | 8月7日-20日 | 8月14日-22日 | 8月23日截止 | 10月20日- 26日 | 官网链接 |
| 浙 江 | 8月16日-25日 | 考后审核 | 8月16日-25日 | 10月22日-26日 | 官网链接 |
| 湖 北 | 8月18日—8月29日 | 8月20日—8月30日 | 8月18日—8月31日 | 10月22日—10月28日 | 官网链接 |
| 广 东 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 山 东 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 安 徽 | 8月17日—8月26日 | 8月30日 | 9月5日截止 | 见官网 | 官网链接 |
| 新 疆 | 8月13日—9月3日 | 8月13日—9月3日 | 8月13日—9月3日 | 10月22日—10月27日 | 官网链接 |
| 吉 林 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 重 庆 | 8月6日—8月15日 | 考后审核 | 8月6日—8月17日 | 10月20日—10月26日 | 官网链接 |
| 福 建 | 8月13日—8月22日 | 8月23日—8月24日 | 8月13日—8月31日 | 10月20日起 | 官网链接 |
| 内蒙古 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 西 藏 | 8月6日-20日 | 8月6日-21日 | 8月6日-22日 | 10月21日-26日 | |
| 海 南 | 7月31日—8月21日 | 7月31日—8月21日 | 7月31日—8月21日 | 10月20日—26日 | |
| 河 南 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 黑龙江 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 贵 州 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 宁 夏 | 8月6日-31日 | 8月27日-31日 | 8月27日-9月2日 | 10月22日-26日 | |
| 甘 肃 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 云 南 | 8月21日—8月27日 | 见官网 | 8月30日截止 | 考试前5日起 | 官网链接 |
| 兵 团 | 8月13日-9月6日 | 8月14日-9月7日 | 8月15日-9月8日 | 10月20日—10月26日 | 官网链接 |
| 湖 南 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 江 西 | 8月11日-8月22日 | 8月16日-8月23日 | 资格审查确认通过后至8月27日 | 10月20日—10月26日 | 官网链接 |
| 山 西 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
服务热线 400-0360-619


咨询客服